科研服务
载体名称 | 抗性 | 物种 | 表达or克隆 |
---|---|---|---|
pACYC184 | CmR、TcR | 大肠杆菌 | 表达 |
pACYCDuet-1 | Cmr | 大肠杆菌 | 表达 |
pBAD/HisA | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pBlueScriptIIks(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pBluescriptIISK(-) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pBlueScriptIISK(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
PBV220 | Amp | 大肠杆菌 | 表达 |
pCDFDuet-1 | Sm | 大肠杆菌 | 表达 |
pCOLADuet-1 | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pcoldI | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pcoldII | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
PCOLDIV | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pCold-TF | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-11a | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-11b | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-11d | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-14b | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-15b | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-16b | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-17b | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-19b | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-20b(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-21a(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-21b(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-21d(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-22b(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-23a(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-23b(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-24a(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-24b(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-24c(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-24d(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-25b(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-26b(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-27b(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-28a(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-28b(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-29a(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-29b(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
PET-30a(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
PET-30b(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
PET-31b(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-32a(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-32b(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-3a | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-3d | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-40b(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-41a(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-41b(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-42a(+) | kan | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-42b(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-43.1a(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-44b(+) | 大肠杆菌 | 表达 | |
pET-45b(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-50b(+) | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-51b(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-52b(+) | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pET-9a | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pETDuet-1 | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pGEX-4T-1 | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pGEX-4T-2 | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pGEX-5X-1 | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pGEX-6P-1 | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pGEX-6P-2 | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pGEX-6P-3 | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pMAL-c2x | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pMAL-c4x | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pMAL-c5E | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pMAL-c5x | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pMAL-p5E | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pMAl-p5x | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pQE-30 | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pQE-31 | AMP/CmR | 大肠杆菌 | 表达 |
pQE-60 | AMP | 大肠杆菌 | 表达 |
pRSFDuet-1 | kana | 大肠杆菌 | 双元表达 |
pSE380 | amp | 大肠杆菌 | 表达 |
PTTQ18 | 大肠杆菌 | ||
pSmart-I | kana | 大肠杆菌 | 表达 |
pCWori | AMP | 原核 | 表达 |
pGS-21a | AMP | 原核 | 表达 |
p3xFLAG-CMV-10 | AMP、NeoR/KanR | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.0 | AMP/Neo | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.1(-) | AMP | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.1(-)_myc-HisA | AMP | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.1(-)_myc-HisB | AMP | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.1(-)_myc-HisC | AMP | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.1(+) | AMP | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.1(+)_myc-HisA | AMP | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.1(+)_myc-HisB | AMP | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.1(+)_myc-HisC | AMP | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.1/Hygro(-) | AMP | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.1/Hygro(+) | AMP | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.1/Zeo(-) | AMP | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.1/Zeo(+) | AMP | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.1-EGFP | AMP | 哺乳 | 表达 |
pcDNA3.4 | 哺乳 | 表达 | |
PCI-neo | AMP/Neo | 哺乳 | 表达 |
pCMV5 | AMP | 哺乳 | 表达 |
pCMV-HA | Amp | 哺乳 | 表达 |
pEF-GFP | AMP | 哺乳 | 表达 |
pHW2000 | 哺乳 | ||
pTT3 | AMP | 哺乳 | 表达 |
pTT5 | AMP | 哺乳 | 表达 |
pCDH-CMV-MCS-EF1-CopGFP-T2A-Puro | AMP/puro | 哺乳,慢病毒 | 表达 |
pLKO.1-EGFP-puro | AMP/puro | 哺乳,慢病毒 | 干扰 |
pLKO.1-puro | AMP/puro | 哺乳,慢病毒 | 干扰 |
pLVX-AcGFP1-N1 | AMP/puro | 哺乳,慢病毒 | 表达 |
pLVX-IRES-mCherry | AMP | 哺乳,慢病毒 | 表达 |
pLVX-mCherry-C1 | AMP | 哺乳,慢病毒 | 表达 |
pLVX-puro | AMP | 哺乳,慢病毒 | 表达 |
pEGFP-C1 | kana | 哺乳,荧光蛋白报告 | 表达 |
pEGFP-C3 | kana | 哺乳,荧光蛋白报告 | 表达 |
pEGFP-N1 | kana | 哺乳,荧光蛋白报告 | 表达 |
pEGFP-N2 | kana | 哺乳,荧光蛋白报告 | 表达 |
pEGFP-N3 | kana | 哺乳,荧光蛋白报告 | 表达 |
pDsRed2-Mito | kana | 哺乳,荧光蛋白报告 | |
pIRES2-EGFP | kana | 哺乳,荧光蛋白报告 | 表达 |
pFastBac1 | AMP | 昆虫 | 表达 |
pFastBac-Dual | AMP | 昆虫 | 表达 |
pFastBacHTA | AMP | 昆虫 | 表达 |
pFastBacHTB | AMP | 昆虫 | 表达 |
pBI121 | kana | 植物 | 双元表达 |
pCAMBIA1301 | kana | 植物 | 表达 |
pCAMBIA1302 | kana/HygR | 植物 | 双元表达 |
pCAMBIA2300 | kan | 植物 | 双元表达 |
PHT43 | AMP | 枯草芽孢杆菌 | 表达 |
pPIC3.5k | AMP | 毕赤酵母 | 表达 |
pPIC9 | AMP | 毕赤酵母 | 表达 |
pPIC9K | AMP/kana | 毕赤酵母 | 表达 |
pPICZA | Zeo | 毕赤酵母 | 表达 |
pPICZalphaA | Zeo | 毕赤酵母 | 表达 |
pPICZalphaB | Zeo | 毕赤酵母 | 表达 |
pPICZalphaC | Zeo | 毕赤酵母 | 表达 |
pPICZB | Zeo | 毕赤酵母 | 表达 |
pPICZC | bleo | 毕赤酵母 | 表达 |
PGAPZalphaA | zeo | 毕赤酵母 | 表达 |
PGADT7 | AMP | 酿酒酵母 | 双杂交 |
PGBKT7 | kana | 酵母 | 双杂交 |
pmirGLO | AMP | 双荧光素酶报告 | 表达 |
psicheck2.0 | AMP | 双荧光素酶报告 | 表达 |
pGL3-Control | AMP | 启动子,荧光素酶报告 | |
pGL3-Basic | AMP | 启动子,报告 | |
pGL3-Promoter | AMP | 启动子,报告 | |
pGL4.10 | AMP | 启动子,报告 | |
pGL4.20[luc2Puro] | AMP | 启动子,报告 | |
pGL4.73 | AMP | 启动子,报告 | |
PCCI | 克隆载体 | ||
pUC18 | AMP | 克隆载体 | 克隆 |
pUC19 | AMP | 克隆载体 | 克隆 |
pUC57 | AMP | 克隆载体 | 克隆 |
pUC57-1.8K | AMP | 克隆载体 | 克隆 |
PUC57-1.8K-KAN | kan | 克隆载体 | |
PUC57-BsmbI&BsaI-free | 克隆载体 | ||
PUC57-CCDB | 克隆载体 | ||
pUC57-KAN | kana | 克隆载体 | 克隆 |
pUC57-Simple | AMP | 克隆载体 | 克隆 |
pGEM-T Easy | AMP | 克隆载体 | 克隆 |
pJET1.2 | AMP | 克隆载体 | 克隆 |
pDONR207 | kana | gateway | |
pDONR221 | kana | gateway | |
pDONR221/zeo | Zeo | gateway | |
pDONR223 | Cmr/SpnR | gateway | |
lentiCRISPRv2 GFP | AMP | sgRNA表达载体 | |
lentiCRISPRv2 puro | AMP | sgRNA表达载体 | |
pCANTAB-5E | AMP | 噬菌体载体 |
订购信息
下载产品订购表或产品订购合同并按要求填写后发送至 gene@generalbiol.com ,公司收到订单或产品订购合同会及时与您回复及确认,并安排相关人员生产发货。
- 订单或合同下载 为保证您的订单或订购合同顺利上传,请您下载最新订单或订购合同。
- 邮箱: gene@generalbiol.com
- 电话: 0550-3121666转8118